Basic Cadet Training I
BCT
Training Date: Sunday, 26 JUN 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1700 | Reception/In-Processing | Gymnasium | Company | Â |
| 1300-1600 | D&C Instruction | Â | Â | See note 1 |
| 1600-1650 | DFAC Procedures & Ettiquette | DFAC | Company | Â |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Â | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Â | Â | Â |
| 1820-1840 | Road Guard Procedures | Flagpole | Company | Â |
| 1850-1920 | Welcome & Expectations | Classroom 1,Classroom 2 | Company | Â |
| 1925-1955 | Cadet Code of Discipline | Classroom 1,Classroom 2 | Company | Â |
| 2000-2100 | Barracks Prcdrs, Regs & Scrty | Classroom 1,Classroom 2 | Company | Â |
| 2110-2150 | Self Welfare & Personal Hygiene | Classroom 1,Classroom 2 | Medical | Â |
| 2150-2230 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2230-2230 | Taps | Â | Â | Â |
|
1. Informal start during in-processing |
||||
BCT
Training Date: Monday, 27 JUN 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0515-0515 | First Call | Â | Â | Â |
| 0530-0530 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0535-0700 | ACPFT | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Barracks | Â | Â |
| 0900-1200 | TACMAP Session | Gymnasium | Â | Â |
| 0900-0945 | Hydration and Heat Injuries | DFAC | Â | Â |
| 0945-1100 | Military Customs & Courtesies | DFAC | Â | C&C 1 |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1400 | D&C Instruction | Â | Â | D&C 1 |
| 1400-1445 | Army Uniforms & Attachments | Â | Â | Army Combat Uniform |
| 1445-1530 | Rank ID | Â | Â | Â |
| 1530-1615 | Base Security Awareness | Â | Â | Â |
| 1615-1700 | Introduction to Guard Duty | Â | Â | Â |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
BCT
Training Date: Tuesday, 28 JUN 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1000 | Mission of the Army & Armed Forces | Â | Â | Â |
| 0900-1200 | TACMAP Session | Â | Â | Â |
| 1000-1100 | Military Customs & Courtesies | Â | Â | C&C 2 |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1430 | D&C Instruction | Â | Â | D&C 2 |
| 1300-1600 | Perform First Aid to Restore Breathing and/or Pulse (ARC) | Â | Â | Â |
| 1600-1700 | Pugil Sticks | Â | Â | Session 1 of 3 |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
BCT
Training Date: Wednesday, 29 JUN 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0800-1700 | Obstacle Course | Â | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
BCT
Training Date: Thursday, 30 JUN 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0555-0555 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1200 | TACMAP Session | Â | Â | Â |
| 0900-1000 | Core Values | Classroom 1 | Unassigned | Â |
| 1000-1100 | Sexual Harrassment, Fraternization, Followership | Â | Â | Â |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1330 | USAC History, Mission & Guiding Principles | Â | Â | Â |
| 1330-1500 | D&C Instruction | Â | Â | D&C 3 |
| 1500-1520 | Identify Marginal Information on a Map | Â | Â | Â |
| 1530-1550 | Identify Topographical Features on a Map | Â | Â | Â |
| 1600-1650 | Identify Terrain Features on a Map | Â | Â | Â |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
BCT
Training Date: Friday, 01 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1000 | D&C Instruction | Parade Deck | Company | D&C 4 |
| 1000-1100 | Military Customs & Courtesies | Classroom 1 | Unassigned | C&C 3 |
| 1100-1200 | Hazing | Classroom 1 | Unassigned | Â |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1400 | D&C Instruction | Â | Â | D&C 2 |
| 1400-1500 | Determine the Grid Coordinates of a Point on a Military Map | Â | Â | Â |
| 1500-1530 | Compute Back Azimuths | Â | Â | Â |
| 1530-1600 | Determine Azimuths Using a Protractor | Â | Â | Â |
| 1600-1700 | Pugil Sticks | Â | Â | Competition Round 1 |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
BCT
Training Date: Saturday, 02 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1000 | D&C Instruction | Parade Deck | Company | D&C 5 |
| 0900-1200 | TACMAP Session | Â | Â | Â |
| 1000-1100 | Health, Nutrition & Fitness | Â | Â | Â |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1430 | Drill Practice | Parade Deck | Company | Â |
| 1430-1530 | Company Commander’s Time | Â | Â | See note 1 |
| 1530-1600 | Barracks Time | Â | Â | Uniform Prep |
| 1600-1700 | Inspection: In Ranks | Â | Â | Service Uniform (1) |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
|
1. Supply Draw / ACES time for uniform discrepancies. |
||||
BCT
Training Date: Sunday, 03 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1030 | Chapel | Chapel | Â | Â |
| 0900-1100 | Company Area Time | Barracks | Â | See note 1 |
| 1100-1200 | D&C Instruction | Â | Â | D&C 7 |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1600 | TACMAP Session | Â | Â | Â |
| 1300-1400 | Army History | Â | Â | Army History 1 |
| 1400-1500 | Army Uniforms & Attachments | Â | Â | See note 2 |
| 1600-1700 | Drill Practice | Â | Â | Â |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
|
1. Supply Draw (as needed), Haircuts, REQUIRED RESOURCES:Supply 2. Army Service Uniform & Army Blue Uniform |
||||
BCT
Training Date: Monday, 04 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0515-0515 | First Call | Â | Â | Â |
| 0530-0530 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0535-0700 | ACPFT | Athletic Field,Gymnasium | Company | See note 1 |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1200 | TACMAP Session | Â | Â | Â |
| 0900-1100 | BRM | Â | Â | See note 2 |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1700 | Company Area Time | Â | Â | See note 3 |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
|
1. OCS I, OCS III & DCC will assisst in conducting the ACPFT., REQUIRED RESOURCES:Medics 2. Introduction to BRM, Basic Instruction & Snapping In 3. Field Meet: *Dizzy Izzy *Egg Toss *Platoon Race (1 mi) *Platoon Relay Race (2 mi) *Dodge Ball *Tug of War *Pugil Sticks *Climbing Wall (?) |
||||
BCT
Training Date: Tuesday, 05 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1700 | BRM | Classroom 1 | Other Instructors | See note 1 |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
|
1. Range Procedures & Record Fire, REQUIRED RESOURCES:Transportation |
||||
BCT
Training Date: Wednesday, 06 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1200 | TACMAP Session | Â | Â | Â |
| 0900-1000 | Practice Noise Light and Litter Discipline | Â | Â | Â |
| 1000-1100 | Camouflage Yourself and Your Individual Equipment | Â | Â | (Includes PEX Time) |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1330 | Orient a Map to the Ground by Map-Terrain Association | Â | Â | Â |
| 1330-1400 | Determine a Magnetic Azimuth Using a Lensatic Compass | Â | Â | Â |
| 1400-1430 | Determine a Location on the Ground by Terrain Association | Â | Â | Â |
| 1430-1530 | Compass Exercise | Â | Â | Â |
| 1530-1700 | Pugil Sticks | Â | Â | Competition Final |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
BCT
Training Date: Thursday, 07 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Physical Fitness | Athletic Field,Gymnasium | Company | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0825-0900 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0900-1700 | Rappel Tower | Rappel Tower | Gorman | See note 1 |
| 1200-1300 | Field Feed | Â | Â | See note 2 |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-1930 | Company Commander’s Time | Â | Â | Â |
| 1930-2000 | Inspection: Barracks & Lockers Stand By | Â | Â | Â |
| 2000-2100 | Barracks Time | Â | Â | Â |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
|
1. Includes Movement To- & From-, REQUIRED RESOURCES:Transportation, Medics 2. Field feed: BCT at Rappel Tower., REQUIRED RESOURCES:Field Feed |
||||
BCT
Training Date: Friday, 08 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0515-0515 | First Call | Â | Â | Â |
| 0530-0530 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0535-0700 | ACPFT | Athletic Field,Gymnasium | Company | See note 1 |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-0850 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 0815-0825 | End of Phase Ceremony | Â | Â | See note 2 |
| 0900-0930 | Barracks Time | Â | Â | Study for ECT |
| 0930-1100 | Testing | Classroom 1 | Stanford,Company | End of Course Test |
| 1100-1200 | Drill Test (Practical) | Parade Deck | Ninness,Company | Â |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1300-1330 | Barracks Time | Â | Â | Barracks Prep |
| 1330-1500 | D&C Instruction | Flagpole | Company | See note 3 |
| 1330-1450 | Testing | Classroom 2 | Stanford | See note 4 |
| 1500-1530 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 1530-1700 | Inspection: In Ranks | Â | Company | ACU Uniform (Final) |
| 1700-1800 | Dinner | DFAC | Â | Â |
| 1800-1810 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 1810-1820 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 1820-2100 | Family Visit | Â | Â | See note 5 |
| 2100-2155 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 2200-2200 | Taps | Â | Â | Â |
|
1. OCS I, OCS III & DCC to assist. 2. BCT End of Phase Ceremony 3. D&C X (Graduation Practice) 4. End of Course Test Makeup 5. Begins at 1800 with evening colors. |
||||
BCT
Training Date: Saturday, 09 JUL 2011
|
|
||||
| TIME | TASK | LOCATION | TRAINER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 0545-0545 | First Call | Â | Â | Â |
| 0600-0600 | Reveille | Â | Â | Â |
| 0605-0700 | Pack & Load, Barracks Cleaning | Â | Â | Â |
| 0700-0750 | Breakfast | DFAC | Â | Â |
| 0750-0800 | Formation | Flagpole | Â | Â |
| 0800-0815 | Colors | Flagpole | Â | Â |
| 0815-1000 | Pack & Load, Barracks Cleaning | Â | Company | Â |
| 1000-1030 | Hygiene Time | Â | Â | Â |
| 1030-1100 | Drill Practice | Â | Â | See note 1 |
| 1100-1200 | End of Course Ceremony | Flagpole | Company | Â |
| 1200-1300 | Lunch | DFAC | Â | Â |
| 1200-1500 | Barracks Clearance | Â | Company | Â |
|
1. Practice for graduation ceremony. |
||||